บริษัทที่ร่วมงาน
94 บริษัทเลือกบริษัทที่สนใจ แล้วลงทะเบียนสมัครงานได้ทันที
ตำแหน่งงานทั้งหมด
ค้นหาและกรองตำแหน่งงานจากทุกบริษัทในงาน
1,879 ตำแหน่ง
แสดง 1831 ถึง 1860 จาก 1879 รายการ
| ลำดับ | ตำแหน่งงาน และบริษัท | โลโก้ | เงินเดือน | สาขาอาชีพ | จังหวัด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภคบริโภค (Non Fresh) แม็คโครสาขาสุขุมวิท 71 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | กรุงเทพมหานคร |
| 1832 | ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Butchery) แม็คโครสาขาชะอำ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | เพชรบุรี |
| 1833 | ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ (Bakery) แม็คโครสาขากบินทร์บุรี บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | ปราจีนบุรี |
| 1834 | ผู้จัดการแผนกอาหารสด (Fresh Manager) แม็คโครสาขากบินทร์บุรี บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 35,000 - 45,000 | ห้างสรรพสินค้า | ปราจีนบุรี |
| 1835 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสโตร์ (ASGM) แม็คโครสาขานาทองเจริญ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 40,000 - 60,000 | ห้างสรรพสินค้า | ปทุมธานี |
| 1836 | ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภคและเครื่องใช้ (Non Food) แม็คโครสาขาบ่อวิน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | ระยอง |
| 1837 | ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ (Bakery) แม็คโครสาขาขอนแก่น 2 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | ขอนแก่น |
| 1838 | ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Fish) แม็คโครสาขาขอนแก่น 2 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | ขอนแก่น |
| 1839 | ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Frozen) แม็คโครสาขาขอนแก่น 2 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | ขอนแก่น |
| 1840 | ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Goods Receiving) แม็คโครสาขาขอนแก่น 2 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | ขอนแก่น |
| 1841 | ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Fruit & Vegetable) แม็คโครสาขาลำลูกกา บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | ปทุมธานี |
| 1842 | ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Butchery) แม็คโครสาขาพงษ์เพชร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | กรุงเทพมหานคร |
| 1843 | ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Butchery) แม็คโครสาขาอ้อมน้อย บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | สมุทรสาคร |
| 1844 | ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภคและเครื่องใช้ (Non Food) แม็คโครสาขาอ้อมน้อย บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | สมุทรสาคร |
| 1845 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสโตร์ (ASGM) แม็คโครสาขาสนามบินน้ำ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 40,000 - 60,000 | ห้างสรรพสินค้า | นนทบุรี |
| 1846 | ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภคบริโภค (Non Fresh) แม็คโครสาขาสนามบินน้ำ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | นนทบุรี |
| 1847 | ผู้จัดการแผนกอาหารสด (Fresh Manager) แม็คโครสาขาสมุทรสงคราม บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 35,000 - 45,000 | ห้างสรรพสินค้า | สมุทรสงคราม |
| 1848 | ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Fish) แม็คโครสาขาปราจีนบุรี บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | ปราจีนบุรี |
| 1849 | ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Fruit & Vegetable) แม็คโครสาขาปราจีนบุรี บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | ปราจีนบุรี |
| 1850 | ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Goods Receiving) แม็คโครสาขาสมุทรปราการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | สมุทรปราการ |
| 1851 | ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Butchery) แม็คโครสาขานครราชสีมา 3 (เซฟวัน) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | นครราชสีมา |
| 1852 | ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Fish) แม็คโครสาขานครราชสีมา 3 (เซฟวัน) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | นครราชสีมา |
| 1853 | ผู้จัดการแผนกอาหารสด (Fresh Manager) แม็คโครสาขาอุดรธานี 2 (บ้านเลื่อม) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 35,000 - 45,000 | ห้างสรรพสินค้า | อุดรธานี |
| 1854 | ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Frozen) แม็คโครสาขาอุดรธานี 2 (บ้านเลื่อม) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | อุดรธานี |
| 1855 | ผู้จัดการแผนกอาหารสด (Fresh Manager) แม็คโครสาขามหาชัย บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 35,000 - 45,000 | ห้างสรรพสินค้า | สมุทรสาคร |
| 1856 | ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Frozen) แม็คโครสาขามหาชัย บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | สมุทรสาคร |
| 1857 | ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ (Bakery) แม็คโครสาขาสงขลา 2 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | สงขลา |
| 1858 | ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Butchery) แม็คโครสาขาชัยนาท บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | ชัยนาท |
| 1859 | ผู้จัดการแผนกสินค้า (Dry Food) แม็คโครสาขาชัยนาท บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 25,000 - 35,000 | ห้างสรรพสินค้า | ชัยนาท |
| 1860 | ผู้จัดการแผนกอาหารสด (Fresh Manager) แม็คโครสาขาชัยนาท บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน ) | ![]() | 35,000 - 45,000 | ห้างสรรพสินค้า | ชัยนาท |
ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภคบริโภค (Non Fresh) แม็คโครสาขาสุขุมวิท 71บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้ากรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Butchery) แม็คโครสาขาชะอำบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าเพชรบุรี
ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ (Bakery) แม็คโครสาขากบินทร์บุรีบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าปราจีนบุรี
ผู้จัดการแผนกอาหารสด (Fresh Manager) แม็คโครสาขากบินทร์บุรีบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
35,000 - 45,000ห้างสรรพสินค้าปราจีนบุรี
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสโตร์ (ASGM) แม็คโครสาขานาทองเจริญบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
40,000 - 60,000ห้างสรรพสินค้าปทุมธานี
ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภคและเครื่องใช้ (Non Food) แม็คโครสาขาบ่อวินบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าระยอง
ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ (Bakery) แม็คโครสาขาขอนแก่น 2บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าขอนแก่น
ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Fish) แม็คโครสาขาขอนแก่น 2บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าขอนแก่น
ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Frozen) แม็คโครสาขาขอนแก่น 2บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าขอนแก่น
ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Goods Receiving) แม็คโครสาขาขอนแก่น 2บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าขอนแก่น
ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Fruit & Vegetable) แม็คโครสาขาลำลูกกาบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าปทุมธานี
ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Butchery) แม็คโครสาขาพงษ์เพชรบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้ากรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Butchery) แม็คโครสาขาอ้อมน้อยบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าสมุทรสาคร
ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภคและเครื่องใช้ (Non Food) แม็คโครสาขาอ้อมน้อยบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าสมุทรสาคร
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสโตร์ (ASGM) แม็คโครสาขาสนามบินน้ำบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
40,000 - 60,000ห้างสรรพสินค้านนทบุรี
ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภคบริโภค (Non Fresh) แม็คโครสาขาสนามบินน้ำบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้านนทบุรี
ผู้จัดการแผนกอาหารสด (Fresh Manager) แม็คโครสาขาสมุทรสงครามบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
35,000 - 45,000ห้างสรรพสินค้าสมุทรสงคราม
ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Fish) แม็คโครสาขาปราจีนบุรีบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าปราจีนบุรี
ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Fruit & Vegetable) แม็คโครสาขาปราจีนบุรีบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าปราจีนบุรี
ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Goods Receiving) แม็คโครสาขาสมุทรปราการบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าสมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Butchery) แม็คโครสาขานครราชสีมา 3 (เซฟวัน)บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้านครราชสีมา
ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Fish) แม็คโครสาขานครราชสีมา 3 (เซฟวัน)บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้านครราชสีมา
ผู้จัดการแผนกอาหารสด (Fresh Manager) แม็คโครสาขาอุดรธานี 2 (บ้านเลื่อม)บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
35,000 - 45,000ห้างสรรพสินค้าอุดรธานี
ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Frozen) แม็คโครสาขาอุดรธานี 2 (บ้านเลื่อม)บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าอุดรธานี
ผู้จัดการแผนกอาหารสด (Fresh Manager) แม็คโครสาขามหาชัยบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
35,000 - 45,000ห้างสรรพสินค้าสมุทรสาคร
ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Frozen) แม็คโครสาขามหาชัยบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าสมุทรสาคร
ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ (Bakery) แม็คโครสาขาสงขลา 2บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าสงขลา
ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Butchery) แม็คโครสาขาชัยนาทบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าชัยนาท
ผู้จัดการแผนกสินค้า (Dry Food) แม็คโครสาขาชัยนาทบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
25,000 - 35,000ห้างสรรพสินค้าชัยนาท
ผู้จัดการแผนกอาหารสด (Fresh Manager) แม็คโครสาขาชัยนาทบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )
35,000 - 45,000ห้างสรรพสินค้าชัยนาท




























































































