บริษัทที่ร่วมงาน
94 บริษัทเลือกบริษัทที่สนใจ แล้วลงทะเบียนสมัครงานได้ทันที
ตำแหน่งงานทั้งหมด
ค้นหาและกรองตำแหน่งงานจากทุกบริษัทในงาน
1,892 ตำแหน่ง
แสดง 1561 ถึง 1590 จาก 1892 รายการ
| ลำดับ | ตำแหน่งงาน และบริษัท | โลโก้ | เงินเดือน | สาขาอาชีพ | จังหวัด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | พนักงานต้อนรับ (เวชระเบียน) บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด | ![]() | 13,000 - 14,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1562 | เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน และพรบ. โรงพยาบาลนวมินทร์9 | ![]() | ตามตกลง | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1563 | Key Account Officer (Chinese Job) บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด | ![]() | 22,000 - 28,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1564 | Customer Feedback Management Officer บริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด | ![]() | 15,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1565 | Customer Service (Chinese Speaking) สื่อสารภาษาจีนได้ ด่วนมาก บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ![]() | 20,000 - 30,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1566 | Call Center Outbound Dtac & True คลอง 5 (ธัญบุรี) Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ปทุมธานี |
| 1567 | Customer Service (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) - ใกล้ BTS Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 16,000 - 20,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1568 | เจ้าหน้าที่ตอบแชท (Chat Agent) - ใกล้ MRT เพชรบุรี Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 16,000 - 21,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1569 | Chat Agent (เจ้าหน้าที่ตอบแชท) RASA TWO - MRT เพชรบุรี Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1570 | เจ้าหน้าที่ตอบแชท ตึกรสาทู - MR T เพชรบุรี Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1571 | Call Center TRUE-DTAC (รับเรื่องร้องเรียน) : ศรีด่าน 8 จ.สมุทรปราการ Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 24,500 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | สมุทรปราการ |
| 1572 | Call Center TRUE-DTAC (รับเรื่องร้องเรียน) : คลอง 5 (ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 24,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ปทุมธานี |
| 1573 | Customer Service รับสมัครจำนวนมาก บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ![]() | 13,000 - 15,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1574 | Call Center TRUE/DTAC (รับสาย) : สาขาศรีนครินทร์ (ศรีด่าน 8) Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 27,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | สมุทรปราการ |
| 1575 | Call Center TRUE/DTAC (เสนอขาย) : สาขารังสิต (ธัญบุรี) Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 27,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ปทุมธานี |
| 1576 | Call Center Outbound Dtac & True ศรีด่าน 8 จ.สมุทรปราการ Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 27,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | สมุทรปราการ |
| 1577 | Operations Manager In Call Center Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | ตามตกลง | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1578 | Ture & Dtac Call Center (รับสายให้ข้อมูล) - ธัญบุรี คลอง 5 Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 18,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1579 | Ture & Dtac Call Center (โทรเสนอขาย) - สาขาลำพูน [ มี WFH ] Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 17,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ลำพูน |
| 1580 | True & Dtac Call Center (โทรเสนอขาย) - รังสิต ธัญบุรี คลอง5 {มี WFH} Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 17,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ปทุมธานี |
| 1581 | True & Dtac Call Center (โทรเสนอขาย) - สาขาขอนแก่น [ มี WFH ] Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 17,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ขอนแก่น |
| 1582 | Call Center Inbound - ตึก Dtac call center รังสิต คลอง 5 (ธัญบุรี) Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ปทุมธานี |
| 1583 | Call Center Outbound - ตึก Dtac call center รังสิต คลอง 5 (ธัญบุรี) Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ปทุมธานี |
| 1584 | Customer Service (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) - จังหวัดเชียงใหม่ Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 14,000 - 17,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | เชียงใหม่ |
| 1585 | Customer Service - ใกล้สนามบินเชียงใหม่ Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 13,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | เชียงใหม่ |
| 1586 | Call Center TRUE/DTAC (เสนอขาย) : สาขาศรีนครินทร์ (ศรีด่าน 8) Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 27,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | สมุทรปราการ |
| 1587 | True & Dtac Call Center (โทรเสนอขาย) - สาขาลำพูน {มี WFH} Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 17,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ลำพูน |
| 1588 | True & Dtac Call Center ( โทรเสนอขาย ) - ศรีนครินทร์ ศรีด่าน 8 {มี WFH} Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 17,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1589 | Receptionist บริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด | ![]() | ตามตกลง | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1590 | Call Center (Inbound) TRUE/DTAC | รับสายบริการลูกค้า | ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 18,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ปทุมธานี |
พนักงานต้อนรับ (เวชระเบียน)บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด
13,000 - 14,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน และพรบ.โรงพยาบาลนวมินทร์9
ตามตกลงบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Key Account Officer (Chinese Job)บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
22,000 - 28,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Customer Feedback Management Officerบริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด
15,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Customer Service (Chinese Speaking) สื่อสารภาษาจีนได้ ด่วนมากบริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
20,000 - 30,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Call Center Outbound Dtac & True คลอง 5 (ธัญบุรี)Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerปทุมธานี
Customer Service (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) - ใกล้ BTSSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
16,000 - 20,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตอบแชท (Chat Agent) - ใกล้ MRT เพชรบุรีSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
16,000 - 21,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Chat Agent (เจ้าหน้าที่ตอบแชท) RASA TWO - MRT เพชรบุรีSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตอบแชท ตึกรสาทู - MR T เพชรบุรีSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Call Center TRUE-DTAC (รับเรื่องร้องเรียน) : ศรีด่าน 8 จ.สมุทรปราการSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 24,500บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerสมุทรปราการ
Call Center TRUE-DTAC (รับเรื่องร้องเรียน) : คลอง 5 (ธัญบุรี) จ.ปทุมธานีSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 24,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerปทุมธานี
Customer Service รับสมัครจำนวนมากบริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
13,000 - 15,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Call Center TRUE/DTAC (รับสาย) : สาขาศรีนครินทร์ (ศรีด่าน 8)Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 27,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerสมุทรปราการ
Call Center TRUE/DTAC (เสนอขาย) : สาขารังสิต (ธัญบุรี)Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 27,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerปทุมธานี
Call Center Outbound Dtac & True ศรีด่าน 8 จ.สมุทรปราการSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 27,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerสมุทรปราการ
Operations Manager In Call CenterSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
ตามตกลงบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Ture & Dtac Call Center (รับสายให้ข้อมูล) - ธัญบุรี คลอง 5Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
18,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Ture & Dtac Call Center (โทรเสนอขาย) - สาขาลำพูน [ มี WFH ]Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
17,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerลำพูน
True & Dtac Call Center (โทรเสนอขาย) - รังสิต ธัญบุรี คลอง5 {มี WFH}Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
17,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerปทุมธานี
True & Dtac Call Center (โทรเสนอขาย) - สาขาขอนแก่น [ มี WFH ]Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
17,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerขอนแก่น
Call Center Inbound - ตึก Dtac call center รังสิต คลอง 5 (ธัญบุรี)Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerปทุมธานี
Call Center Outbound - ตึก Dtac call center รังสิต คลอง 5 (ธัญบุรี)Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerปทุมธานี
Customer Service (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) - จังหวัดเชียงใหม่Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
14,000 - 17,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerเชียงใหม่
Customer Service - ใกล้สนามบินเชียงใหม่Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
13,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerเชียงใหม่
Call Center TRUE/DTAC (เสนอขาย) : สาขาศรีนครินทร์ (ศรีด่าน 8)Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 27,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerสมุทรปราการ
True & Dtac Call Center (โทรเสนอขาย) - สาขาลำพูน {มี WFH}Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
17,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerลำพูน
True & Dtac Call Center ( โทรเสนอขาย ) - ศรีนครินทร์ ศรีด่าน 8 {มี WFH}Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
17,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Receptionistบริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด
ตามตกลงบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Call Center (Inbound) TRUE/DTAC | รับสายบริการลูกค้า | ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
18,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerปทุมธานี























































































