บริษัทที่ร่วมงาน
94 บริษัทเลือกบริษัทที่สนใจ แล้วลงทะเบียนสมัครงานได้ทันที
ตำแหน่งงานทั้งหมด
ค้นหาและกรองตำแหน่งงานจากทุกบริษัทในงาน
1,892 ตำแหน่ง
แสดง 1591 ถึง 1620 จาก 1892 รายการ
| ลำดับ | ตำแหน่งงาน และบริษัท | โลโก้ | เงินเดือน | สาขาอาชีพ | จังหวัด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | ผู้จัดการ ประจำสาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จำกัด | ![]() | 18,000 - 21,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1592 | ผู้จัดการประจำสาขา MBK (มาบุญครอง) บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จำกัด | ![]() | 18,000 - 22,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1593 | Call Center Inbound (รับสายประสานงาน) บริษัท True Dtac Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 18,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | สมุทรปราการ |
| 1594 | เจ้าหน้าที่แผนกศูนย์บริการสมาชิก Thailand Privilege Card Co., Ltd. | ![]() | 18,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1595 | Flash Express is hiring-Customer Service Officer-474043 Call Center โทรออก บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด | ![]() | 14,500 - 15,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1596 | Call Center (Outbound) TRUE/DTAC | แนะนำแพ็คเกจ | มี WFH ตามเงื่อนไขบริษัท Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 17,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ขอนแก่น |
| 1597 | Chat Agent (เจ้าหน้าที่ตอบแชท) Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 35,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1598 | Outbound Call Service (Surrender) Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 16,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1599 | Call Center Outbound (Reinstatement) Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 16,000 - 18,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1600 | Customer Service Agent บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด | ![]() | ตามตกลง | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1601 | Customer Service สื่อสารภาษาไทย (ใกล้ MRT สุทธิสาร) Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | ตามตกลง | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1602 | เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Inbound) | ไม่ใช่งานขาย | บางรัก Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 17,000 - 28,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1603 | Call Agent - ใกล้ MRT เพชรบุรี Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 16,000 - 23,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1604 | Customer Service (Beauty shop) Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 18,000 - 20,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | สมุทรปราการ |
| 1605 | Customer Support Agent (ENG Skill) - ใกล้ MRT Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 16,000 - 40,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1606 | Flash Express is hiring-Key Account Specialist-[448919] ดูแลลูกค้า VIP บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด | ![]() | 25,000 - 40,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1607 | Flash Express is hiring-Key Account Specialist-[430699] Chinese Speaking TikTok บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด | ![]() | 30,000 - 40,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1608 | Customer Service (Thai Agent) - ใกล้ BTS Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 19,000 - 20,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1609 | Customer Relationship Officer (Chinese Speaking) บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ![]() | ตามตกลง | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1610 | Outbound Call Service Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 18,000 - 25,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | ไม่ระบุ |
| 1611 | Customer Service - บางรัก Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 19,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1612 | เจ้าหน้าที่ตอบแชท (Chat Agent) - ใกล้ BTS Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 17,000 - 18,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1613 | Call Center - โซนสีลม Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 - 16,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1614 | Call Center Imbound - อาคารอื้อจือเหลียง สีลม Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 15,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1615 | Customer Service เชียงใหม่ Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 14,500 - 18,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | เชียงใหม่ |
| 1616 | Call Agent (L1) - ใกล้ MRT Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 20,000 - 24,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1617 | Chat Agent (L1) - ใกล้ MRT Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd. | ![]() | 16,000 - 20,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1618 | Customer Success เจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า PalFish Thailand Co., Ltd. | ![]() | 18,000 | บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center | กรุงเทพมหานคร |
| 1619 | เลขานุการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล มิชชั่น | ![]() | 15,000 - 16,000 | เลขานุการ | กรุงเทพมหานคร |
| 1620 | เลขานุการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ | ![]() | ตามตกลง | เลขานุการ | นนทบุรี |
ผู้จัดการ ประจำสาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จำกัด
18,000 - 21,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการประจำสาขา MBK (มาบุญครอง)บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จำกัด
18,000 - 22,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Call Center Inbound (รับสายประสานงาน) บริษัท True DtacSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
18,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่แผนกศูนย์บริการสมาชิกThailand Privilege Card Co., Ltd.
18,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Flash Express is hiring-Customer Service Officer-474043 Call Center โทรออกบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
14,500 - 15,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Call Center (Outbound) TRUE/DTAC | แนะนำแพ็คเกจ | มี WFH ตามเงื่อนไขบริษัทSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
17,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerขอนแก่น
Chat Agent (เจ้าหน้าที่ตอบแชท)Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 35,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Outbound Call Service (Surrender)Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 16,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Call Center Outbound (Reinstatement)Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
16,000 - 18,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Customer Service Agentบริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด
ตามตกลงบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Customer Service สื่อสารภาษาไทย (ใกล้ MRT สุทธิสาร)Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
ตามตกลงบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Inbound) | ไม่ใช่งานขาย | บางรักSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
17,000 - 28,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Call Agent - ใกล้ MRT เพชรบุรีSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
16,000 - 23,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Customer Service (Beauty shop)Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
18,000 - 20,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerสมุทรปราการ
Customer Support Agent (ENG Skill) - ใกล้ MRTSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
16,000 - 40,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Flash Express is hiring-Key Account Specialist-[448919] ดูแลลูกค้า VIPบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
25,000 - 40,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Flash Express is hiring-Key Account Specialist-[430699] Chinese Speaking TikTokบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
30,000 - 40,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Customer Service (Thai Agent) - ใกล้ BTSSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
19,000 - 20,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Customer Relationship Officer (Chinese Speaking)บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ตามตกลงบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Outbound Call ServiceSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
18,000 - 25,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerไม่ระบุ
Customer Service - บางรักSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 19,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตอบแชท (Chat Agent) - ใกล้ BTSSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
17,000 - 18,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Call Center - โซนสีลมSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000 - 16,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Call Center Imbound - อาคารอื้อจือเหลียง สีลมSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
15,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Customer Service เชียงใหม่Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
14,500 - 18,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerเชียงใหม่
Call Agent (L1) - ใกล้ MRTSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
20,000 - 24,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Chat Agent (L1) - ใกล้ MRTSkillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
16,000 - 20,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร
Customer Success เจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าPalFish Thailand Co., Ltd.
18,000บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Centerกรุงเทพมหานคร





















































































